Cocinas

(1590 productos)

En Amado Salvador disponemos de las mejores marcas,accesorios y complementos necesarios para que equipar y decorar su cocina.

Comprar por

Opciones de compra

Categoría
  1. Accesorios de cocina
  2. Cerámica para cocina
  3. Electrodomésticos
  4. Fregaderos
  5. Grifos de cocina
Ver menos Ver más
Precio
  1. 0 € - 10 €
  2. 10 € - 20 €
  3. 20 € - 30 €
  4. 30 € - 40 €
  5. 40 € - 50 €
  6. 50 € - 60 €
  7. 60 € - 70 €
  8. 70 € - 80 €
  9. 80 € - 90 €
  10. 90 € - 100 €
  11. 100 € - 110 €
  12. 110 € - 120 €
  13. 120 € - 130 €
  14. 130 € - 140 €
  15. 140 € - 150 €
  16. 150 € - 160 €
  17. 160 € - 170 €
  18. 170 € - 180 €
  19. 180 € - 190 €
  20. 190 € - 200 €
  21. 200 € - 210 €
  22. 210 € - 220 €
  23. 220 € - 230 €
  24. 230 € - 240 €
  25. 240 € - 250 €
  26. 250 € - 260 €
  27. 260 € - 270 €
  28. 270 € - 280 €
  29. 280 € - 290 €
  30. 290 € - 300 €
  31. 300 € - 310 €
  32. 310 € - 320 €
  33. 320 € - 330 €
  34. 330 € - 340 €
  35. 340 € - 350 €
  36. 350 € - 360 €
  37. 360 € - 370 €
  38. 370 € - 380 €
  39. 380 € - 390 €
  40. 390 € - 400 €
  41. 400 € - 410 €
  42. 410 € - 420 €
  43. 420 € - 430 €
  44. 430 € - 440 €
  45. 440 € - 450 €
  46. 450 € - 460 €
  47. 460 € - 470 €
  48. 470 € - 480 €
  49. 480 € - 490 €
  50. 490 € - 500 €
  51. 500 € - 510 €
  52. 510 € - 520 €
  53. 520 € - 530 €
  54. 530 € - 540 €
  55. 540 € - 550 €
  56. 550 € - 560 €
  57. 560 € - 570 €
  58. 570 € - 580 €
  59. 600 € - 610 €
  60. 610 € - 620 €
  61. 620 € - 630 €
  62. 630 € - 640 €
  63. 640 € - 650 €
  64. 650 € - 660 €
  65. 670 € - 680 €
  66. 680 € - 690 €
  67. 690 € - 700 €
  68. 700 € - 710 €
  69. 720 € - 730 €
  70. 740 € - 750 €
  71. 750 € - 760 €
  72. 760 € - 770 €
  73. 770 € - 780 €
  74. 780 € - 790 €
  75. 790 € - 800 €
  76. 830 € - 840 €
  77. 840 € - 850 €
  78. 850 € - 860 €
  79. 880 € - 890 €
  80. 900 € - 910 €
  81. 910 € - 920 €
  82. 920 € - 930 €
  83. 930 € - 940 €
  84. 950 € - 960 €
  85. 970 € - 980 €
  86. 980 € - 990 €
  87. 1000 € - 1010 €
  88. 1030 € - 1040 €
  89. 1080 € - 1090 €
  90. 1100 € - 1110 €
  91. 1150 € - 1160 €
  92. 1170 € - 1180 €
  93. 1180 € - 1190 €
  94. 1210 € - 1220 €
  95. 1220 € - 1230 €
  96. 1230 € - 1240 €
  97. 1260 € - 1270 €
  98. 1270 € - 1280 €
  99. 1340 € - 1350 €
  100. 1360 € - 1370 €
  101. 1390 € - 1400 €
  102. 1400 € - 1410 €
  103. 1410 € - 1420 €
  104. 1480 € - 1490 €
  105. 1510 € - 1520 €
  106. 1570 € - 1580 €
  107. 1730 € - 1740 €
  108. 1770 € - 1780 €
  109. 2030 € - 2040 €
  110. 2110 € - 2120 €
  111. 2210 € - 2220 €
  112. 2370 € - 2380 €
  113. 2490 € - 2500 €
  114. 2570 € - 2580 €
  115. 2600 € - 2610 €
  116. 3370 € - 3380 €
  117. 3680 € - 3690 €
Ver menos Ver más
Color
  1. Con motivos
  2. Colores
  3. Grises
  4. Negros
  5. Plata
  6. Multicolores
  7. Multicolor
  8. Cromo
  9. Inox
  10. Blanco Mate
  11. beiges
  12. BLancos
Ver menos Ver más
Estilo
  1. Blancos
  2. Decorado
  3. Brick
  4. Vintage
  5. Rayas
  6. Barro
  7. Tipo textil
  8. Tipo hidráulico
  9. Con motivos
  10. Tipo piedra
  11. Strutturato
  12. Tipo mármol
  13. Cemento
  14. Moderno
  15. Color
  16. Tipo cemento
  17. Terrazo
  18. Tipo Madera
  19. Decorados
  20. Clasico
Ver menos Ver más
Formato
  1. CUadrado
  2. Cuadrado
  3. Gran formato
  4. Rectangular
  5. PEqueño formato
Ver menos Ver más
Material
  1. Acero inoxidable
  2. Porcelánico
  3. Gres pasta roja
  4. porcelánico
  5. Gres extrusionado
  6. Roc stone
  7. Pasta blanca
Ver menos Ver más
Marcas
  1. KERAMIK STYLE
  2. PERONDA
  3. GROHE
  4. TEKA
  5. EQUIPE
  6. MARAZZI
  7. SANT AGOSTINO
  8. BALAY
  9. BOSCH
  10. EXAGRES
  11. DAKE
  12. CAESAR
  13. ELICA
  14. THERMEX
  15. POALGI
  16. KERAMIK STYLE (PER)
  17. KERAMIK STYLE (KER)
  18. VIVES
  19. EMILCERAMICA
  20. AGOSTINO
  21. POALGI S.L.
Ver menos Ver más
Instalación
  1. De mueble
  2. De pared
  3. Suelo
  4. Pared
  5. Encimera
Ver menos Ver más
Tipo
  1. Sobre encimera
  2. Bajo encimera
  3. Monomando
  4. Inducción
Acabado
  1. Colores
  2. Cromo
  3. Negro
  4. Mate
  5. Brillo
  6. Acero inoxidable
  7. Blanco
Ver menos Ver más
Ancho
  1. De 90 a 99 cm
  2. De 80 a 89 cm
  3. De 70 a 79 cm
  4. De 60 a 69 cm
  5. De 50 a 59 cm
Ver menos Ver más
Rendimiento
  1. Más de 700 m3h
  2. Hasta 700 m3h
  3. Hasta 500 m3h
Nivel Sonoro
  1. De 60 a 69 db
  2. De 50 a 59 db
  3. De 40 a 49 db
Nº de cubetas
  1. 1 + escurridor
  2. 2
  3. 1
  4. 2 + escurridor derecha
  5. 2 + escurridor izquierda
Ver menos Ver más
Extraible
Zonas
  1. 4
Color
  1. Negro
  2. Concret Mate
  3. Concret Brillo
  4. Pergamón Mate
  5. Pergamón Brillo
  6. Blanco Mate
  7. Blanco Brillo
  8. Negro Mate
  9. Negro Brillo
  10. Albero Mate
  11. Albero Brillo
  12. Metalizado Mate
  13. Metalizado Brillo
  14. Brown Mate
  15. Brown Brillo
  16. Tundra Brillo
  17. Tundra Mate
Ver menos Ver más
Por favor, espere...